网站地图 联系我们 友情链接 无障碍
 
机构职能 调研报告
党务人事 政策文件
 
 
 
您现在的位置: 首页>>经信之窗>>电子信息科  

2009年1-2月规模以上电子制造业主要经济指标完成...

  来源: 时间: 2009.03.25  
【字体: 】【 打印 】 【 关闭
2009年1-2月规模以上电子制造业主要经济指标完成情况(二)

全部企业合计 17721 58441464 -13.3 34719263 -19.2
北京市 688 2756454 -29.3 1426631 -29.8
天津市 556 1915376 -37.7 1165861 -44.5
河北省 174 221002 17.8 47136 12.2
山西省 42 86272 -24.2 36170 -23.5
内蒙古自治区 24 134361 63.4 10000 79.3
辽宁省 447 1053412 -4.5 421803 -28.7
吉林省 48 95139 29.4 1085 -87.2
黑龙江省 56 28262 8.3 7951 37.7
上海市 985 5815021 -26.6 4720013 -27.4
江苏省 3621 14062962 -7.2 9695043 -6.5
浙江省 2928 2432064 -28 1139497 -38.0
安徽省 311 580948 25.3 59281 13.8
福建省 568 2024756 -21.1 1298850 -24.6
江西省 163 296275 22.2 53851 -3.2
山东省 1118 5004424 8.1 1017773 -4.2
河南省 239 444596 1.9 17312 -22.0
湖北省 264 762893 7.3 141128 -36.2
湖南省 245 160639 -24.2 13080 -77.0
广东省 4445 18815776 -12.5 13150129 -17.7
广西壮族自治区 112 127487 39.9 26275 104.9
海南省 5 10460 -20.9 6097 -35.0
重庆市 80 124391 25.6 5339 -64.0
四川省 398 1157300 12.7 226189 21.8
贵州省 35 96230 4.6 4745 1538.4
云南省 18 11663 -10.6 1077 -14.3
陕西省 122 192532 -27.6 23932 -45.2
甘肃省 18 13154 -27.2 886 195.4
青海省 3 6541 143.6    
宁夏回族自治区 2 1619 -31.3 933 -3.6
新疆维吾尔自治区 6 9458 -46.8 1196 -48.8



    来源:工业和信息化部
主办:江门市信息产业局 维护:江门市信息中心
版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像 备案编号:粤ICP备05067949号
建议使用IE6.0以上浏览器,分辨率1024 X 768浏览
  相关新闻
  2009年1-2月软件产业主要经济指标完成情况(一)...  [2009-03-25]
  2008年(第22届)电子信息百强企业申报工作动态...  [2008-04-02]
  2007年1-11月规模以上制造业主要经济指标完成情...  [2008-01-10]
  • 网站地图  |  关于我们  
  • 地址:广东省江门市建设路59号 邮编:529000 电话:0750-3279800 传真:0750-3351148
  • 电子邮箱:jwnet@pub.jiangmen.gd.cn
  • 版权所有:广东省365在线体育投注官网
  • 本网站为江门市人民政府门户网站(粤ICP备14002492号)网站群属下的子站